
主要技术参数:
| 型号 | DFPEG-1000 | DEFPG-1200 | DFPEG-1500 | 
| 主副挤出机螺杆直径 | φ65mm φ50mm | φ75mm φ60mm | φ90mm φ70mm | 
| 产品宽度 | 600mm | 1200mm | 1500mm | 
| 产量 | 55kg/h | 70kg/h | 90kg/h | 
| 总功率 | 75kw | 82kw | 98kw | 
| 长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
©2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP备16021252号-4 技术支持:联创网络